| Richieste di accesso civico e generalizzato anno 2022 | |
| ACCESSO CIVICO | 2 |
| ACCESSO GENERALIZZATO | 4 |
| ACCESSO DOCUMENTALE | 94 |
| TOTALE | 100 |
| ACCESSO ACCOLTO | 83 |
| ACCESSO NON ACCOLTO | 11 |
| ACCESSO ACCOLTO PARZIALMENTE | 1 |
| PRATICA ANCORA APERTA | 4 |
| PRATICA CHIUSA SENZA RISPOSTA | 1 |
| TOTALE | 100 |
| Richieste di accesso civico e generalizzato 1° semestre anno 2022 | |
| ACCESSO CIVICO | 0 |
| ACCESSO GENERALIZZATO | 1 |
| ACCESSO DOCUMENTALE | 56 |
| TOTALE | 57 |
| ACCESSO ACCOLTO | 43 |
| ACCESSO NON ACCOLTO | 4 |
| PRATICA ANCORA APERTA | 10 |
| PRATICA CHIUSA SENZA RISPOSTA | 0 |
| TOTALE | 57 |
| Richieste di accesso civico e generalizzato anno 2021 | |
| ACCESSO CIVICO | 2 |
| ACCESSO GENERALIZZATO | 6 |
| ACCESSO DOCUMENTALE | 117 |
| TOTALE | 125 |
| ACCESSO ACCOLTO | 110 |
| ACCESSO NON ACCOLTO | 10 |
| PRATICA ANCORA APERTA | 5 |
| PRATICA CHIUSA SENZA RISPOSTA | 0 |
| TOTALE | 125 |
| Richieste di accesso civico e generalizzato 1° semestre anno 2021 | |
| ACCESSO CIVICO | 1 |
| ACCESSO GENERALIZZATO | 1 |
| ACCESSO DOCUMENTALE | 61 |
| TOTALE | 63 |
| ACCESSO ACCOLTO | 55 |
| ACCESSO NON ACCOLTO | 3 |
| PRATICA ANCORA APERTA | 5 |
| PRATICA CHIUSA SENZA RISPOSTA | 0 |
| TOTALE | 63 |
| Richieste di accesso civico e generalizzato anno 2020 | |
| ACCESSO CIVICO | 3 |
| ACCESSO GENERALIZZATO | 5 |
| ACCESSO DOCUMENTALE | 55 |
| TOTALE | 63 |
| ACCESSO ACCOLTO | 52 |
| ACCESSO NON ACCOLTO | 5 |
| PRATICA ANCORA APERTA | 4 |
| PRATICA CHIUSA SENZA RISPOSTA | 2 |
| TOTALE | 63 |
| Richieste di accesso civico e generalizzato anno 2019 | |
| ACCESSO CIVICO | 0 |
| ACCESSO GENERALIZZATO | 10 |
| ACCESSO DOCUMENTALE | 58 |
| TOTALE | 68 |
| ACCESSO ACCOLTO | 54 |
| ACCESSO NON ACCOLTO | 14 |
| PRATICA ANCORA APERTA | 0 |
| PRATICA CHIUSA SENZA RISPOSTA | 0 |
| TOTALE | 68 |
| Richieste di accesso civico e generalizzato anno 2018 | |
| ACCESSO CIVICO | 2 |
| ACCESSO GENERALIZZATO | 13 |
| ACCESSO DOCUMENTALE | 54 |
| TOTALE | 69 |
| ACCESSO ACCOLTO | 52 |
| ACCESSO NON ACCOLTO | 9 |
| PRATICA ANCORA APERTA | 7 |
| PRATICA CHIUSA SENZA RISPOSTA | 1 |
| TOTALE | 69 |
| Richieste di accesso civico e generalizzato anno 2017 | |
| Richieste pervenute | 25 |
| Richieste accolte | 20 |
| Richieste non accolte | 5 |











